1 / 15
Трактор HORST 200B
В наявності
125 500,00 ₴
≈ 2 801,34 $
Потужність — 20 к.с.
Дизельний двигун
Електростартер + ручний запуск
Рідинне охолодження
КПП (3+1)×2
Блокування диференціала
Передні колеса 6.0-12
Задні колеса 9.5-16
Дизельний двигун
Електростартер + ручний запуск
Рідинне охолодження
КПП (3+1)×2
Блокування диференціала
Передні колеса 6.0-12
Задні колеса 9.5-16
Опис
Характеристики
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | ZS1105 |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, горизонтальне |
| Об'єм двигуна, см³ | 996 |
| Турбонаддув | Немає |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 20 (14,7) |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, металева сітка, циклон |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Об’єм паливного бака, л | 9,5 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Формула перемикання передач | (3+1)х2 |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад, реверс |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Муфта зчеплення | Однофункціональна, дводискова, постійно замкнутого типу |
| Рульове керування | Механічне |
| Колісна формула | 4х2 |
| Гальма | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо, синхронізація одночасної дії педалей |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 3,8-34,2 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,9-11,9 |
| Блокування диференціала заднього мосту | Є |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 1,8 |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 4,8 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2280х1280х1870 |
| Експлуатаційна маса, кг | 585 |
| Розмір передніх шин | 6,0-12 |
| Розмір задніх шин | 9,5-16 |
| Колісна база, мм | 1350 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100/1200/1300 |
| Колія задніх коліс, мм | 940-1300 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 330 |
| Кліренс, мм | 300 |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | Немає |